Crestron AV4 – 4-Series™ Control System
Erweiterbares Steuerungssystem basierend auf der 4-Series Plattform
- Steuerungssystem geeignet für die Rackmontage für zwei Räume
- 2 GB SDRAM und 8 GB flash memory
- 4‑Series Multicore CPU Prozessor
- Drei Control Card Erweiterungs-Slots optional verfügbar über das CAGE3 Zubehör
- Geeignet für kleine bis große Räume
- Isolietes Crestron Control Subnet
- IR, COM, E/A, Relais, Cresnet®, Ethernet, integrierter Subnetzschalter zur Steuerung, PoE+
- Kompatibel mit Crestron XiO Cloud, C#, SIMPL
- Professionelle Netzwerksicherheit
- App- Unterstützung zur Gerätesteuerung für iPhone, iPad und Android
- Crestron-Fusion-Software zur Raumüberwachung und Planungsunterstützung
- Integrierbar in die Apple HomeKit-Technologie
- IPv6-fähig
- Native BACnet-Netzwerk/IP-Unterstützung
- XPanel Software für die computer- und webbasierte Steuerung
- SNMP V3-Unterstützung für die Integration in IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern
Der AV4 von Crestron ist ein sicherer, erweiterbarer und leistungsstarker Prozessor mit einer 4-Series Control Engine.
Diese modernen Steuerungssysteme sind mit aktuellen Multicore-CPUs ausgestattet. Im Vergleich zu den Crestron 3-Series-Prozessoren liefern sie eine erhebliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung. So können Sie den wachsenden und vielseitigen Anforderungen eines modernen automatischen Systems leicht standhalten. Nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten wird durch zuverlässige Netzwerke und IP-Steuerung ermöglicht. So erhalten Sie zusätzliche Funktionen über Crestron-Touchscreens, Fernbedienungen, Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion-Software und den Crestron XiO Cloud-Dienst.
Die Programmarchitektur des AV4 ist modular, so können bis zu zehn Programme gleichzeitig ausgeführt werden. Unabhängige, gerätespezifische Programme können durch Programmierer entwickelt werden, sodass jedes Programm eine bestimmte Aufgabe übernimmt. Änderungen an einem Programm führen so nicht zur Beeinträchtigung des kompletten Systems.
Die umfangreiche Ausstattung der integrierten Steueranschlüsse sorgt für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, Motorrollos, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten. Über Gigabit-Ethernet kann die Verbindung zu einem Gebäudenetzwerk hergestellt werden und über die Cresnet-Netzwerkkonnektivität erfolgt die Steuerung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und viele andere IP-steuerbare Geräte. Auch Geräte von Drittanbietern lassen sich über die integrierten RS-232-, IR- / Seriell-, Relais- und Versiport-E / A-Steuerports integrieren.
Der AV4 arbeitet mit Crestron Control Subnet, einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk für Crestron-Geräte. Mit den Control Subnet-Ports können bis zu vier Touchscreens oder drahtlose Gateways angeschlossen werden. Auch können Crestron PoE-Switches (CEN-SW-POE-5 oder CEN-SWPOE-16, beide separat erhältlich) in das System eingebunden werden. So können mehrere Geräte oder Touchscreens bedient werden. Durch das separat erhältliche Netzteil PW-5430DUS kann jeder Port zur Unterstützung von PoE+ aufgerüstet werden. Der AV4 richtet das gesamte Subnetz automatisch ein. Die Verbindung zum lokalen Netzwerk wird über einen separaten LAN-Port hergestellt. Diese Single-Point-Verbindung zum lokalen Netzwerk hat benötigt nur eine IP-Adresse für das gesamte Steuerungssystem. So kann eine Verbindung zwischen Geräten im lokalen Subnetz und anderen Geräten, Systemen, Servern und WAN-/Internetverbindungen außerhalb des lokalen Subnetzes hergestellt werden. Bei sicherheitskritischen Anwendungen kann das gesamte Control Subnet vom lokalen Netzwerk isoliert werden.
Mit Crestron Fusion erhalten Sie eine Plattform für die Erstellung intelligenter Gebäude. Der AV4 arbeitet nahtlos mit Crestron Fusion zusammen, um die Remote-Planung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie über einen zentralen Helpdesk oder eine mobile App zu ermöglichen.
Für die 4-Series-Steuerungssysteme steht die Leistung und Flexibilität der Crestron XiO Cloud-Dienste zur Verfügung. Diese ermöglichen die Remote-Bereitstellung, Überwachung und Verwaltung von Crestron-Geräten in einem Netzwerk. Mit der auf der Microsoft Azure-Softwareplattform basierten Crestron XiO Cloud können Programme vorkonfiguriert und hochgeladen werden, damit das Steuerungssystem sofort funktionsfähig ist, sobald es mit dem Netzwerk verbunden wird. So sparen Installateure und IT-Manager Zeit bei der Bereitstellung von Geräten.
Der AV4 verwendet Standard-Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um die Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens sicherzustellen. Der Prozessor ist so konfiguriert, dass er die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron sofort erfüllt. Der AV4 wird mit aktivierter Authentifizierung ausgeliefert und erfordert die Erstellung eines Administratorkontos, bevor der Zugriff auf Gerätekonfigurations- und Steuerungsschnittstellen gewährt wird.
Produktbezeichnung | Crestron AV4 | |
---|---|---|
Communications | ||
Ethernet | 100/1000 Mbps, auto‑switching, auto‑negotiating, auto‑discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SNTP, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1xX, SNMP, BACnet and IP1, IPv4 or IPv6, Active Directory® service authentication, HTTPS web server, HTTPS web browser setup and XiO Cloud® client, SMTP email client | |
Control Subnet | 100/1000 Mbps Ethernet, auto‑switching, auto‑negotiating, auto‑discovery, full/half duplex, DHCP server, DNS server, port forwarding, isolation mode, IEEE 802.3at Type 1 compliant PoE PSE | |
Cresnet® Network | Cresnet master mode | |
USB | Supports USB mass storage class devices via the rear panel USB 2.0 host port, supports computer console via the front panel USB 2.0 device port | |
RS-232/422/485 | For 2-way device control and monitoring, COM port supports RS‑232 up to 115.2k baud with software handshaking, one port also supports RS‑422 or RS‑485 and hardware handshaking | |
IR/Serial | Supports 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0–5V) up to 115.2k baud | |
Memory | ||
SDRAM | 2 GB | |
Flash | 8 GB | |
Memory Card | Supports SD and SDHC cards up to 32 GB | |
External Storage | Supports USB mass storage devices up to 1 TB | |
Connectors and Card Slots | ||
S1–S3 | (3) control card expansion slots; | |
Requires CAGE3 accessory (sold separately) | ||
COM 1–2 | (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; | |
Bidirectional RS-232/422/485 port; | ||
Up to 115.2k baud; hardware and software handshaking support | ||
COM 3–6 | (2) 3-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; | |
Bidirectional RS-232 ports; | ||
Up to 115.2k baud; software handshaking support | ||
IR - SERIAL OUTPUT 1–8 | (2) 8-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; | |
Comprises (8) IR output ports; | ||
IR output up to 1.2 MHz; | ||
1-way serial TTL/RS-232 (0–5V) up to 115.2k baud | ||
IRP2 IR emitters sold separately | ||
RELAY OUTPUT 1–8 | (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; | |
Comprises (8) normally open, isolated relays; | ||
Rated 1A, 30VAC/VDC; | ||
MOV arc suppression across contacts | ||
PoE+ INPUT POWER | (1) Combo D-Sub 7w2 connector, male; | |
54VDC power input for PoE+ power supply; | ||
Enables PoE+ power sourcing on the CONTROL SUBNET ports | ||
CONTROL SUBNET | (4) 8‑pin RJ-45 connectors, female; | |
100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet port; | ||
PoE+ PSE (Power Sourcing Equipment) port; | ||
Provides a dedicated local network for Crestron devices | ||
LAN | (1) 8-pin RJ45 connector, female; | |
100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet port | ||
USB | (1) USB Type A connector, female; | |
USB 2.0 port for storage devices | ||
MEMORY | (1) SD memory card slot; | |
Accepts one SD or SDHC card up to 32 GB for storage of log files | ||
I/O 1–8 | (1) 9-pin 3.5 mm detachable terminal block; | |
Comprises (8) Versiport digital input/output or analog input ports (referenced to GND); | ||
Digital Input: Rated for 0–24VDC, input impedance 20k Ω, logic threshold >3.125V low/0 and <1.875V high/1; | ||
Digital Output: 250 mA sink from maximum 24VDC, catch diodes for use with real world loads; | ||
Analog Input: Rated for 0–10VDC, protected to 24VDC maximum, input impedance 21k Ω with pull-up resistor disabled; | ||
Programmable 5 V, 2k Ω pull-up resistor per pin | ||
NET | (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; | |
Cresnet master port; | ||
Outputs power to Cresnet devices; | ||
Alternately functions as a Cresnet power input to power the unit from a Cresnet power supply; | ||
See "Power" section for additional specifications | ||
100–240V~ 2.4A 50/60Hz | (1) IEC 60320 C14 main power inlet; | |
Mates with removable power cord | ||
G | (1) 6-32 screw; | |
Chassis ground lug | ||
COMPUTER (front) | (1) USB Type B connector, female; | |
USB 2.0 computer console port; | ||
For setup only | ||
Controls and Indicators | ||
PWR | (1) Bicolor Green/Amber LED, indicates operating power is present; | |
Amber indicates that the device is booting and is not yet ready to operate; | ||
Green indicates that the device is ready to operate | ||
NET | (1) Amber LED, indicates communication with Cresnet devices | |
MSG | (1) Red LED, indicates control processor has generated an error message | |
HW-R | (1) Recessed push button for hardware reset | |
SW-R | (1) Recessed push button for software reset | |
CNPS FAULT | (1) Red LED and (1) push button; | |
LED indicates an excessive Cresnet load detected at the NET port; | ||
Push button resets the fault indication | ||
SLOT 1–3 | (3) Green LEDs, indicate control cards are inserted in the corresponding slots | |
LAN (rear) | (1) Bicolor green/amber and (1) Amber LEDs; | |
Green/amber LED indicates Ethernet link status and connection speed; | ||
Amber LED indicates Ethernet activity | ||
CONTROL SUBNET (rear) | (1) Bicolor green/amber and (1) Amber LEDs; | |
Green/amber LED indicates Ethernet link status and connection speed; | ||
Amber LED indicates Ethernet activity | ||
Power | ||
Main Power | 2.4A @ 100-240VAC, 50/60Hz | |
Available Cresnet Power | 75W (3.125A @ 24VDC) | |
Power over Ethernet Plus (PoE+) | IEEE 802.3at compliant PoE+ PSE (Power Sourcing Equipment); | |
120W total power; | ||
Each CONTROL SUBNET port supplies up to 30W to power one PoE+ (Class 4) PD (Powered Device) | ||
Environmental | ||
Temperature | 41 to 104°F (5 to 40°C) | |
Humidity | 10% to 90% RH (noncondensing) | |
Heat Dissipation | 43 BTU/hr | |
Enclosure | ||
Chassis | Metal, black finish, vented top and sides | |
Faceplate | Extruded metal, black finish, polycarbonate label overlay | |
Mounting | Freestanding or 2 RU 19-in. rack-mountable (adhesive feet and rack ears included) | |
Dimensions | ||
Height | 3.47 in. (89 mm) without feet | |
Width | 17.28 in. (439 mm); | |
19.00 in. (483 mm) with rack ears | ||
Depth | 10.11 in. (257 mm) | |
Weight | ||
4.0 lb (1.9 kg) | ||
Compliance | ||
Regulatory Model: M201903001; | ||
BV Listed for US & Canada, CE, IC, FCC Part 15 Class B digital device |