Crestron CP4 - 4-Series™ Control System
Leistungsstarkes Steuerungssystem basierend auf der 4-Series Plattform
Der CP4 von Crestron ist ein fortschrittlicher Prozessor mit einer 4-Series Control Engine, der den anspruchsvollen Anforderungen moderner automatisierter Mediensteuerungssysteme gerecht wird. Mit seiner leistungsstarken Multicore-CPU und modularer Programmarchitektur ermöglicht der CP4 die nahtlose Integration mit anderen Geräten und Systemen. Dank der Unterstützung von Crestron Fusion und XiO Cloud bietet der CP4 auch eine einfache Remote-Planung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie über einen zentralen Helpdesk oder eine mobile App.
- Steuerungssystem geeignet für die Rackmontage für einen Raum
- 2 GB SDRAM und 8 GB flash memory
- Kompatibel mit Crestron XiO Cloud, C#, SIMPL
- Professionelle Netzwerksicherheit
- App- Unterstützung zur Gerätesteuerung für iPhone, iPad und Android
- Crestron-Fusion-Software zur Raumüberwachung und Planungsunterstützung
- Integrierbar in die Apple HomeKit-Technologie
Auf Lager
Downloads
Der CP4 von Crestron ist ein sicherer und leistungsstarker Prozessor mit einer 4-Series Control Engine.
Diese modernen Steuerungssysteme sind mit aktuellen Multicore-CPUs ausgestattet. Im Vergleich zu den Crestron 3-Series-Prozessoren liefern sie eine erhebliche Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung. So können Sie den wachsenden und vielseitigen Anforderungen eines modernen automatischen Mediensteuerungs-Systems leicht standhalten. Nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten wird durch zuverlässige Netzwerke und IP-Steuerung ermöglicht. So erhalten Sie zusätzliche Funktionen über Crestron-Touchscreens, Fernbedienungen, Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über die Crestron Fusion-Software und den Crestron XiO Cloud-Dienst.
Weitere Eigenschaften:
- IPv6-fähig
- Native BACnet-Netzwerk/IP-Unterstützung
- XPanel Software für die computer- und webbasierte Steuerung
- SNMP V3-Unterstützung für die Integration in IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern
- Geeignet für kleine bis große Räume
- Acht Infrarotanschlüsse
- Acht Niederspannungsrelais
- COM, E/A, Cresnet und Ethernet Konnektivität
Modulare Programmarchitektur für unabhängige Programme
Die Programmarchitektur des CP4 ist modular, so können bis zu zehn Programme gleichzeitig ausgeführt werden. Unabhängige, gerätespezifische Programme können durch Programmierer entwickelt werden, sodass jedes Programm eine bestimmte Aufgabe übernimmt. Änderungen an einem Programm führen so nicht zur Beeinträchtigung des kompletten Systems.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine große Auswahl an Geräten
Die umfangreiche Ausstattung der integrierten Steueranschlüsse sorgt für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Audio-, Video-, Beleuchtungs-, Motorrollos, Thermostaten, Türschlössern, Sensoren, Sicherheitssystemen und anderen Geräten. Über Gigabit-Ethernet kann die Verbindung zu einem Gebäudenetzwerk hergestellt werden und über die Cresnet-Netzwerkkonnektivität erfolgt die Steuerung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und viele andere IP-steuerbare Geräte. Auch Geräte von Drittanbietern lassen sich über die integrierten RS-232-, IR- / Seriell-, Relais- und Versiport-E / A-Steuerports integrieren.
Sicherheit und Fernsteuerung dank Crestron Fusion und XiO Cloud
Mit Crestron Fusion erhalten Sie eine Plattform für die Erstellung intelligenter Gebäude. Der CP4 arbeitet nahtlos mit Crestron Fusion zusammen, um die Remote-Planung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie über einen zentralen Helpdesk oder eine mobile App zu ermöglichen.
Für die 4-Series-Steuerungssysteme steht die Leistung und Flexibilität der Crestron XiO Cloud-Dienste zur Verfügung. Diese ermöglichen die Remote-Bereitstellung, Überwachung und Verwaltung von Crestron-Geräten in einem Netzwerk. Mit der auf der Microsoft Azure-Softwareplattform basierten Crestron XiO Cloud können Programme vor konfiguriert und hochgeladen werden, damit das Steuerungssystem sofort funktionsfähig ist, sobald es mit dem Netzwerk verbunden wird. So sparen Installateure und IT-Manager Zeit bei der Bereitstellung von Geräten.
Der CP4 verwendet Standard-Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory-Dienstauthentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um die Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens sicherzustellen. Der Prozessor ist so konfiguriert, dass er die erweiterten Sicherheitsstandards von Crestron sofort erfüllt. Der CP4 wird mit aktivierter Authentifizierung ausgeliefert und erfordert die Erstellung eines Administratorkontos, bevor der Zugriff auf Gerätekonfigurations- und Steuerungsschnittstellen gewährt wird.
Produktbezeichnung | ||
---|---|---|
Communications | ||
Ethernet | 100/1000 Mbps, auto‑switching, auto‑negotiating, auto‑discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1xX, SNMP, BACnet™ and IP1, IPv4 or IPv6, Active Directory® service authentication, HTTPS web server, HTTPS web browser setup and Crestron XiO Cloud™ client, SMTP email client | |
Cresnet® Network | Cresnet master mode | |
USB | Supports USB mass storage class devices via the rear panel USB 2.0 host port, supports computer console via the front panel USB 2.0 device port | |
RS-232/422/485 | For 2-way device control and monitoring, COM port supports RS‑232 up to 115.2k baud with software handshaking, one port also supports RS‑422 or RS‑485 and hardware handshaking | |
IR/Serial | Supports 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0–5 V) up to 115.2k baud | |
Memory | ||
SDRAM | 2 GB | |
Flash | 8 GB | |
Memory Card | Supports SD and SDHC cards up to 32 GB | |
External Storage | Supports USB mass storage devices up to 1 TB | |
Connectors and Card Slots | ||
RELAY OUTPUT 1–8 | (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; | |
Comprises (8) normally open, isolated relays; | ||
Rated 1 A, 30 VAC/VDC; | ||
MOV arc suppression across contacts | ||
I/O 1–8 | (1) 9-pin 3.5 mm detachable terminal block; | |
Comprises (8) Versiport digital input/output or analog input ports (referenced to GND); | ||
Digital Input: Rated for 0–24 VDC, input impedance 20k Ω, logic threshold >3.125 V low/0 and <1.875 V high/1; | ||
Digital Output: 250 mA sink from maximum 24 VDC, catch diodes for use with real world loads; | ||
Analog Input: Rated for 0–10 VDC, protected to 24 VDC maximum, input impedance 21k Ω with pull-up resistor disabled; | ||
Programmable 5 V, 2k Ω pull-up resistor per pin | ||
IR - SERIAL OUTPUT 1–8 | (2) 8-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; | |
Comprises (8) IR output ports; | ||
IR output up to 1.2 MHz; | ||
1-way serial TTL/RS-232 (0–5 V) up to 115.2k baud | ||
IRP2 IR emitters sold separately | ||
COM 1 | (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; | |
Bidirectional RS-232/422/485 port; | ||
Up to 115.2k baud; hardware and software handshaking support | ||
COM 2–3 | (2) 3-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; | |
Bidirectional RS-232 ports; | ||
Up to 115.2k baud; software handshaking support | ||
MEMORY | (1) SD memory card slot; | |
Accepts one SD or SDHC card up to 32 GB for storage of log files | ||
USB | (1) USB Type A connector, female; | |
USB 2.0 port for storage devices | ||
LAN | (1) 8-pin RJ45 connector, female; | |
100/1000Base-TX Ethernet port | ||
NET | (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; | |
Cresnet master port; | ||
Outputs power to Cresnet devices only if the included power pack is connected to the 24 VDC power input jack; | ||
Alternately functions as a Cresnet power input to power the unit from a Cresnet power supply; | ||
See "Power" section for additional specifications | ||
24VDC 2.0A | (1) 2.1 x 5.5 mm DC power connector; | |
24 VDC power input; | ||
PW-2420RU power pack included; | ||
Passes through to the NET port to power Cresnet devices; | ||
See "Power" section for additional specifications | ||
G | (1) 6-32 screw; | |
Chassis ground lug | ||
COMPUTER (front) | (1) USB Type B connector, female; | |
USB 2.0 computer console port; | ||
For setup only | ||
Controls and Indicators | ||
PWR | (1) Green LED, indicates operating power is supplied from the power pack or Cresnet power supply | |
NET | (1) Amber LED, indicates communication with Cresnet devices | |
MSG | (1) Red LED, indicates control processor has generated an error message | |
HW-R | (1) Recessed push button for hardware reset | |
SW-R | (1) Recessed push button for software reset | |
LAN (rear) | (1) Bicolor green/amber and (1) Amber LEDs; | |
Green/amber LED indicates Ethernet link status and connection speed; | ||
Amber LED indicates Ethernet activity | ||
Power | ||
Power Source Options | Power pack or Cresnet (connect only one) | |
Power Pack (included) | Input: 100–240 VAC, 50/60 Hz; | |
Output: 2.5 A @ 24 VDC; | ||
Model: PW-2420RU | ||
Cresnet Power Usage | 15 W (0.625 A @ 24 VDC) when powered by a Cresnet power supply only | |
Available Cresnet Power | 24 W (1 A @ 24 VDC) when powered by the included power pack only | |
Power Consumption | 15 W (not including any connected Cresnet devices) | |
Environmental | ||
Temperature | 41 to 113 °F (5 to 45 °C) | |
Humidity | 10% to 90% RH (noncondensing) | |
Heat Dissipation | 50 BTU/hr | |
Enclosure | ||
Chassis | Metal, black finish | |
Faceplate | Extruded metal, black finish, polycarbonate label overlay | |
Mounting | Freestanding or 1 RU 19-in. rack-mountable (adhesive feet and rack ears included) | |
Dimensions | ||
Height | 1.70 in. (44 mm) without feet | |
Width | 17.28 in. (439 mm); | |
19.00 in. (483 mm) with rack ears | ||
Depth | 6.56 in. (167 mm) | |
Weight | ||
3.12 lb (1.42 kg) | ||
Compliance | ||
Regulatory Model: M201903003; | ||
UL® Listed for US & Canada, CE, IC, FCC Part 15 Class B digital device |