Clevertouch IMPACT MAX - 75" Touchdisplay, 4K, OPS, Android 11
Interaktive Technologie auf höchstem Niveau
Der Clevertouch IMPACT Max 75“ ist ein Traum für jeden professionellen Anwender, der ein großes, hochauflösendes und interaktives Display sucht. Mit seiner beeindruckenden 75-Zoll 4K-Bilddiagonale und der fortschrittlichen TFT LCD-Technologie bietet dieses Gerät nicht nur eine atemberaubende Bildqualität, sondern auch eine intuitive Benutzererfahrung. Das Direct LED Backlight sorgt für eine gleichmäßige und brillante Ausleuchtung des Displays.
- 75-Zoll 4K Ultra-HD Display: Kristallklare Bilder in lebendigen Farben.
- Hochpräzises IR-Touchsystem: Unterstützt 20 Berührungspunkte gleichzeitig.
- Vielfältige Konnektivität: Inklusive HDMI, USB und LAN-Anschlüsse.
- Leistungsstarkes Android 11 Betriebssystem: Für flüssige und intuitive Bedienung.
- Integrierte Bildungs- und Business-Apps: Perfekt für interaktive Präsentationen
Auf Lager
Downloads
Innovative Technologie trifft auf interaktives Design
Der Clevertouch IMPACT Max 75“ ist die ideale Lösung für professionelle Anwender, die ein großformatiges, interaktives Display suchen. Mit einer imposanten 75-Zoll 4K-Bildschirmdiagonale und modernster TFT LCD-Technologie bietet dieses Gerät nicht nur beeindruckende Bildqualität, sondern auch eine intuitive Benutzererfahrung. Die Direct LED Backlight-Technologie sorgt dabei für eine gleichmäßige und helle Bildwiedergabe.
Hochauflösende Interaktivität und Konnektivität
Ausgestattet mit einem fortschrittlichen High Precision IR Touchsystem, erlaubt der IMPACT Max 75“ eine präzise und reaktionsstarke Interaktion mit bis zu 20 Berührungspunkten. Mit einer Auflösung von 4K UHD (3840×2160) und einer Reaktionszeit von nur 5 ms ist dieses Display perfekt für dynamische Präsentationen und interaktive Anwendungen. Zusätzlich bietet es vielfältige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB-A 2.0/3.0, USB C und LAN.
Intuitives Betriebssystem und vielseitige Funktionen
Der IMPACT Max 75“ läuft auf dem Android 11 Betriebssystem und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche sowie Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Tools, die speziell für Bildungs- und Business-Umgebungen entwickelt wurden. Mit dem integrierten LUX UI, 4 GB RAM und 32 GB internem Speicher ist dieses Gerät für jede Herausforderung gerüstet.
Umweltfreundlich und benutzerorientiert
Der Clevertouch IMPACT Max 75“ zeichnet sich durch eine umweltfreundliche Leistungsaufnahme von nur 150W und ein ultraleises, lüfterloses Design aus. Die Betriebstemperatur von 0 bis 40°C und die relative Luftfeuchtigkeit von 10% bis 90% RH machen ihn zu einem zuverlässigen Partner in jeder professionellen Umgebung
Produktbezeichnung | IMPACT 75“ |
---|---|
Technische Details | |
Display | |
Bilddiagonale | 75" 4K |
Bildschirmtyp | TFT LCD - Direct LED Backlight |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Display-Farben | 1.07 Billion (10 bit) |
Auflösung | 4K UHD (3840x2160 @60Hz) |
Reaktionszeit | 5ms |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Betrachtungswinkel | 178° |
Helligkeit | 400 cd/m2 |
Kontrast | 1200:1 |
Dynamischer Kontrast | 5000:1 |
Glas-Härte | Tempered Glass - Mohs Level 7 |
Glas-Eigenschaften | Low Parallax 1 mm Air Gap - Heat tempered - Anti Glare & Anti smudge for durability - Super Glide Surface *** |
Main Board | Amlogic T982 (SoC) |
Lebensdauer | 50.000 Stunden |
NTSC | 72% |
Touchsystem | |
Sensortyp | High Precision IR Technology |
Berührungspunkte | 20 |
Touch-Auflösung | 32768x32768 px |
Reaktionszeit | 5 ms |
Touchgenauigkeit | 1 mm |
Min. Objektgröße | 3 mm |
Touch Tool | Finger, Gesten & Stift |
Simultaneous Writing | Ja |
Ink In Tools | Ja - Lynx |
Stifte im Lieferumfang | 2 |
Stift-Typ | Dual Recognition Stylus |
Stift-Halterung | Integrierte magnetischer Stifthalter |
Durchmesser der Stiftspitze | 3 mm / 7 mm |
Erkennung Stift/Finger | Ja |
Stiftvarianten | 2 |
Palm Rejection | Ja |
Annotation über jede Quelle | Ja |
Apps fürs Klassenzimmer inklusive enthalten | Whiteboard, Annotate, Timer, Media Players, Browser, PDF Reader, Bildschirmaufnahme, Spinner, Voting, Mathe-Tools |
Kompatibilität | Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome |
Tracking Rate | 6m/s |
Scan Rate | 200Hz |
Gestensteuerung | Unterstützt Windows, OSX mit zusätzlichem Treiber |
Anschlüsse | |
OPS Slot | 1 - Intel Spec 80Pin |
HDMI Eingang | 3 (1x frontal, 2x seitlich) |
HDMI Ausgang | 1 (seitlich) |
USB-A 2.0 | 1 (seitlich) |
USB Touch (Typ B) | 2 (1x frontal, 1x seitlich) |
USB A 3.0 (schnellere Datenübertragung) | 4 (2x frontal, 2x seitlich) |
USB C (Video, Audio & Touch) | 1 (frontal, unterstützt 65W Ladung) |
LAN Eingang (RJ45) | 1 (seitlich) |
LAN Ausgang (RJ45) | 1 (seitlich) |
RS-232 | 1 (seitlich) |
Wake-on-Lan | Ja |
Wireless Adapter 2.0 + WAP | Ja |
Clevertouch WiFi Modul | Ja |
Bluetooth 5.0 | Ja |
Displayport Eingang | Nein |
VGA Eingang | 1 (seitlich) |
Audio Eingang | 1 (seitlich) |
Optischer Ausgang | 1 (seitlich) |
Kopfhörer (3,5 mm) | 1 (seitlich) |
Touchausgänge | 2 |
NFC Reader / Writer | Optional |
Kamera | Optional |
Näherungssensor | Nein |
Array Mikrofon | Ja |
WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 und 5 GHz bands) |
WiFi Speed | Geeignet für Geschwindigkeiten bis zu 433Mbps |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Android 11 |
Systemversion | LUX 11 |
Bildseitenverhältnis | RAM 4 GB |
Interner Speicher | 32 GB |
CPU | Quad Core A55 |
GPU | Mali G52MP2 |
Android Auflösung | 4K |
Android Modul-Slot | Nein |
Integriertes LUX UI | Ja |
Leistung | |
Stromversorgung | 100-240V ~ 50/60Hz |
Leistungsaufnahme (Standby) | ≤0.5W |
Ultraleises lüfterloses Design | Ja |
Leistungsaufnahme | 150W |
Audio | |
Ausgangsleistung | 2 x 16W |
Audio Ausgang | Ja |
SPDIF / Fibre | Ja |
Sound Channel | 2 |
Line Array Mikrofon | Ja |
Super Wide Sound | Nein |
Betriebsbedinungen | |
Betriebstemperatur | 0˚ bis 40˚ |
Temperatur bei Lagerung | -20˚ bis 60˚ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10% bis 90% RH |
Höhe | unter 5000 m |
Physikalische Daten | |
Abmessungen Display (BxHxT) | 1709x1020x88 mm |
Verpackungsmaße (BxHxT) | 1863x1148x225 mm |
Gewicht Display | 47,75 kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 61,9 kg |
VESA | 800x600 mm |
Features und Softwarelösungen | |
NUITEQ™ Snowflake | Ja |
LYNX™ App mit Online-Unterrichtsplanung | Ja |
Cleverstore™ App Store für Education | Ja |
Digital Signage | Ja |
Clevershare™ Spiegeln Ihres Contents | kostenlos - mit Touchback-Funktion |
Personalisierung von Accounts | Ja |
Cloud Account | OneDrive, Google Drive |
Room Booking | Ja |
Whiteboard-Annotation | Ja |
Emails versenden | Ja |
QR Code scannen zum Abspeichern | Ja |
CleverMessage™ - Sofortige Alarmmeldungen | Ja |
Over-the-Air Updates | Ja |
Remote Management Of Touchscreens (MDM) | Ja - 5 Jahres-Lizenz |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | 1x Clevertouch IMPACT MAX, 1x 1,5m HDMI-Kabel, 1x 3m USB-Kabel (A-B), 1x 1,5m USB-C-Kabel, 1x 3m Netzkabel, 1x Fernbedienung, 2x Batterien für Fernbedienung, 2x Stifte (Dual Recognition Stylus), 1x Bedienungsanleitung, 1x Schnellinstallationsanleitung, 1x Clevertouch WiFi Modul |
Compliance & Zertifizierung | |
Regulatory Certification | CE, FCC, UL, Energy Star & EEC |
Garantie | |
Garantie | Garantie und Upgrade-Optionen variieren ja nach Region. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder besuchen Sie unsere Webseite clevertouch.com/about/warranty |
Support | |
Support | Informationen zu allen Clevertouch-Produkten finden Sie unter: support.clevertouch.com |