Yamaha Rio1608-D2
Digitales Ein- und Ausgangsmodul im 19-Zoll-Format (Voraussichtlich lieferbar ab Q3 2022)
- 16 Eingänge
- 8 Ausgänge
- Basierend auf Dante-Netzwerkprotokoll
6.200,00 € inkl. 19% MwSt.Netto: 5.210,08 € Versandkostenfreie Lieferung!
Wir beraten Sie umfassend über alle Möglichkeiten.
Vertrieb unverbindlich kontaktierenDownloads
Die Stageboxen der R-Serie von Yamaha arbeiten mit dem Dante Netzwerkprotokoll.
Mit dieser modernen Technik für Audionetzwerke können Systemkomponenten hochgradig flexibel eingerichtet und positioniert werden. Mit den verschiedenen Ausbaustufen kann für jeden Anwendungsbereich die passende Ausstattung gefunden werden.
Durch die Unterstützung von redundanten Netzwerkverbindungen wird Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau garantiert. Wie alle Yamaha Komponenten folgen auch die Module der R-Serie dem Prinzip des „Natural Sound“. Ein natürlicher und musikalisch Sound, der es ermöglicht, das volle klangliche Potential der Mischpulte und aller anderen Geräte in der Signalkette auszuschöpfen.
Produktbezeichnung | Yamaha Rio1608-D2 |
---|---|
General specifications | |
Sampling frequency rate External | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, +4.1667%, +0.1%, –0.1%, –4.0% (±200 ppm) |
Signal delay | Less than 1.7 ms, Rio INPUT to Rio OUTPUT connect with PM10 using Dante, Fs= 96 kHz, Dante Receive Latency set to 0.25 msec |
Total harmonic distortion | Less than 0.05% 20 Hz-20 kHz@+4 dBu into 600Ω, Fs= 48 kHz, Less than 0.05% 20 Hz-40 kHz@+4 dBu into 600Ω, Fs= 96 kHz, INPUT to OUTPUT, Input Gain= Min. |
Frequency response | +0.5, –1.5 dB 20 Hz-20 kHz, refer to +4 dBu output @1 kHz, INPUT to OUTPUT, Fs= 48 kHz / +0.5, –1.5 dB 20 Hz-40 kHz, refer to +4 dBu output @1 kHz, INPUT to OUTPUT, Fs= 96 kHz |
Dynamic range | 112 dB typ., DA Converter, 108 dB typ., INPUT to OUTPUT, Input Gain= Min. |
Hum & noise level | Equivalent input noise: –128 dBu typ., Input Gain= Max. Residual output noise: –88 dBu, ST master off |
Crosstalk | -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = -6dB, @1 kHz *Measured with a 30dB/octave filter @22kHz |
Power requirements | 100-240V, 50/60Hz |
Power consumption | 72W |
Dimensions (WxHxD) | 480 mm (18.9") x 132 mm (5.2") x 368 mm (14.5") |
Net weight | 9.6 kg (21.2 lbs) |
Accessories | Owner’s Manual, AC power cord (250cm), Dante Virtual Soundcard Token leaflet |
Others | NC Value: FAN MODE LOW: NC=20 / HIGH: NC=30 (Measurement position: 1 m from the front of the unit), Operating temperature range: 0 - 40°C, Storage temperature range: –20 - 60°C |
Technical Specifications | |
Sound Philosophy | Natural Sound Concept |
Grade | Inherit the sublime sound of PM series |
Sampling Rate | 44.1/48/88.2/96kHz |
Indicators | Sig, Peak, +48V |
Gain Compensation | Supported |
HA Control Redundancy from CL/QL consoles | Supported |
Controllability from R Remote software | Supported |
Maximum number of units using HA remotes per system | Up to 8 |
AD8HR mode (HA control from M7CL and LS9) | Supported |
Analog Inputs | 16 |
Analog Input Connector | XLR-3-31 Type |
Analog Outputs | 8 |
AC Inlet | V-Lock Type |
Heights | 3U |